Het kopen van een beleggingspand kan op vele manieren. U kunt hierbij denken aan:
– U gebruikt uw spaarvermogen
– U sluit een hypotheek af op het beleggingspand
– U verhoogd uw huidige hypotheek
Door de lage rentestanden zie je dat veel mensen overwegen een woning te kopen voor de verhuur. En terecht! De rente is immers laag en de huurprijzen blijven alsmaar stijgen.
Hieronder een voorbeeld uit de praktijk ter illustratie:
Ron koopt een beleggingspand van € 250.000,- en verhoogd om die reden zijn hypotheek. Ron is 37 jaar. Hij heeft als doel om de hypotheekschuld voor zijn 67e weer afgelost te hebben. Over de hypotheekconstructie wilt Ron geen risico lopen, dus besluit hij om de looptijd én de rentevaste periode op elkaar af te stemmen.
Samenvattend gelden de volgende uitgangspunten voor Ron:
Hypotheek                 € 250.000
Rente                       2%Â
Looptijd                     30 jaar
Rentevaste periode           30 jaar
 Zie hieronder een tabel waarbij inzichtelijk is gemaakt welke kosten Ron heeft en hoe de aflossing van zijn hypotheek loopt gedurende de jaren verstrijken:
| Jaar | Resterende hypotheek | Betaalde rente | Aflossing | Netto maandlasten |
| 2020 | € 241.667 | € 410 | € 694 | € 1.105 |
| 2021 | € 233.333 | € 396 | € 694 | € 1.091 |
| 2022 | € 225.000 | € 383 | € 694 | € 1.077 |
| 2023 | € 216.667 | € 369 | € 694 | € 1.063 |
| 2024 | € 208.333 | € 355 | € 694 | € 1.049 |
| 2025 | € 200.000 | € 341 | € 694 | € 1.035 |
| 2026 | € 191.667 | € 327 | € 694 | € 1.021 |
| 2027 | € 183.333 | € 313 | € 694 | € 1.008 |
| 2028 | € 175.000 | € 299 | € 694 | € 994 |
| 2029 | € 166.667 | € 285 | € 694 | € 980 |
| 2030 | € 158.333 | € 271 | € 694 | € 966 |
| 2031 | € 150.000 | € 258 | € 694 | € 952 |
| 2032 | € 141.667 | € 244 | € 694 | € 938 |
| 2033 | € 133.333 | € 230 | € 694 | € 924 |
| 2034 | € 125.000 | € 216 | € 694 | € 910 |
| 2035 | € 116.667 | € 202 | € 694 | € 896 |
| 2036 | € 108.333 | € 188 | € 694 | € 883 |
| 2037 | € 100.000 | € 174 | € 694 | € 869 |
| 2038 | € 91.667 | € 160 | € 694 | € 855 |
| 2039 | € 83.333 | € 146 | € 694 | € 841 |
| 2040 | € 75.000 | € 133 | € 694 | € 827 |
| 2041 | € 66.667 | € 119 | € 694 | € 813 |
| 2042 | € 58.333 | € 105 | € 694 | € 799 |
| 2043 | € 50.000 | € 91 | € 694 | € 785 |
| 2044 | € 41.667 | € 77 | € 694 | € 771 |
| 2045 | € 33.333 | € 63 | € 694 | € 758 |
| 2046 | € 25.000 | € 49 | € 694 | € 744 |
| 2047 | € 16.667 | € 35 | € 694 | € 730 |
| 2048 | € 8.333 | € 21 | € 694 | € 716 |
| 2049 | € 0 | € 8 | € 694 | € 702 |
Ron verhuurd zijn appartement voor € 1150,- per maand. In bovenstaande tabel is te zien dat de huurder dus zowel de rente als aflossing betaald. Per saldo kost het Ron niets en na 30 jaar heeft hij een woning vrij van hypotheek!
Welke keuzes u maakt bepaald u uiteraard zelf. Echter is het wel verstandig dat u zichzelf van tevoren hierover goed laat adviseren. Immers, de keuzes die u maakt hebben niet alleen voor u fiscale gevolgen, maar ook voor uw partner en kinderen.Â
Daarnaast verschillende de spelregels per situatie. Neem daarom nu contact met ons op en laat u informeren over de mogelijkheden. Wij zijn u graag van dienst!
Â

Recente reacties